| BuLiTipp |
| Die Ewige Bundesliga-Tabelle |
| 1963 bis 2024 |
| Nr | .... | .... | Az | Sp | Sg | Un | Nl | TV | Pkt | HS | HU | HN | HTV | HP | AS | AU | AN | ATV | AP | ||
| 1. | ![]() | : | : | : |
| 2. | ![]() | : | : | : |
| 3. | ![]() | : | : | : |
| 4. | ![]() | : | : | : |
| 5. | ![]() | : | : | : |
| 6. | ![]() | : | : | : |
| 7. | ![]() | : | : | : |
| 8. | ![]() | : | : | : |
| 9. | ![]() | : | : | : |
| 10. | ![]() | : | : | : |
| 11. | ![]() | : | : | : |
| 12. | ![]() | : | : | : |
| 13. | ![]() | : | : | : |
| 14. | ![]() | : | : | : |
| 15. | ![]() | : | : | : |
| 16. | ![]() | : | : | : |
| 17. | ![]() | : | : | : |
| 18. | ![]() | : | : | : |
| 19. | ![]() | : | : | : |
| 20. | ![]() | : | : | : |
| 21. | ![]() | : | : | : |
| 22. | ![]() | : | : | : |
| 23. | ![]() | : | : | : |
| 24. | ![]() | : | : | : |
| 25. | ![]() | : | : | : |
| 26. | ![]() | : | : | : |
| 27. | ![]() | : | : | : |
| 28. | ![]() | : | : | : |
| 29. | ![]() | : | : | : |
| 30. | ![]() | : | : | : |
| 31. | ![]() | : | : | : |
| 32. | ![]() | : | : | : |
| 33. | ![]() | : | : | : |
| 34. | ![]() | : | : | : |
| 35. | ![]() | : | : | : |
| 36. | ![]() | : | : | : |
| 37. | ![]() | : | : | : |
| 38. | ![]() | : | : | : |
| 39. | ![]() | : | : | : |
| 40. | ![]() | : | : | : |
| 41. | ![]() | : | : | : |
| 42. | ![]() | : | : | : |
| 43. | ![]() | : | : | : |
| 44. | ![]() | : | : | : |
| 45. | ![]() | : | : | : |
| 46. | ![]() | : | : | : |
| 47. | ![]() | : | : | : |
| 48. | ![]() | : | : | : |
| 49. | ![]() | : | : | : |
| 50. | ![]() | : | : | : |
| 51. | ![]() | : | : | : |
| 52. | ![]() | : | : | : |
| 53. | ![]() | : | : | : |
| 54. | ![]() | : | : | : |
| 55. | ![]() | : | : | : |
| 56. | ![]() | : | : | : |
| Diese Tabelle berücksichtigt die 2-Pkt.-Wertung bis 1994/95 und die 3-Pkt-Wertung ab 1995/96. Verhängte Punktabzüge sind nicht berücksichtigt. Die Saison 1971/72 wurde für Arm. Bielefeld normal berücksichtigt, obwohl wg. des Lizenzentzugs alle Spiele für die Gegner gewertet wurden |