| << | BuLiTipp 1994/95 | >> |
| PlayOff-Pokal | ||
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Christiane (1) | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Margrit (16) | 2 | 5 | 5 | 2 | Christiane (1) | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Sven L. (12) | 3 | 3 | 4 | 0 | Detlev (8) | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| Detlev (8) | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | Detlev (8) | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| Sebastian (7) | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | Soeren (4) | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| Dieter V. (10) | 5 | 3 | 4 | 4 | Dieter V. (10) | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Annika (14) | 7 | 2 | 3 | 2 | Soeren (4) | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Soeren (4) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Soeren (4) | 2 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| Wilfried (3) | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | Wilfried (3) | 5 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
| Dieter L. (13) | 6 | 2 | 5 | 0 | Wilfried (3) | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Ralf (11) | 5 | 4 | 7 | 5 | Ralf (11) | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Heinz L. (5) | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | Wilfried (3) | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| Gerd L. (6) | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | Gerd L. (6) | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| Willi (9) | 3 | 3 | 7 | 1 | Gerd L. (6) | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Compy (15) | 6 | 4 | 4 | 1 | Harald (2) | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Harald (2) | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER 1994/95: ..... Soeren |
| zur Pokal-Sieger-Galerie |